您的位置:首页 > 公示公告
公示公告

智慧执行使用情况统计

2020-07-31 15:26文章来源: 市中级人民法院
字体:【    】 打印
绵阳法院“智慧执行”使用情况统计
2019年01月01日至2020年07月31日
序号 所辖法院/地区 智慧执行APP使用情况
阳光执行使用情况
网格协执使用情况
留痕案件数 视频 照片 录音 留痕文件总数  收到执行线索  已核查线索 收到当事人留言 已回复 案件数 总发送协助事项 已反馈协助事项合计
1 绵阳中级 660 624 5880 35 6539 21 21 14 14 13 115 19
2 涪城法院 806 614 4385 141 5140 18 18 45 45 49 139 54
3 江油法院 475 426 1655 476 2557 74 48 254 195 273 728 58
4 三台法院 471 171 2518 25 2714 20 19 124 123 13 59 2
5 盐亭法院 40 15 107 0 122 1 1 5 5 1 5 0
6 安州法院 221 17 587 138 742 8 8 41 41 30 103 19
7 梓潼法院 44 8 236 16 260 1 1 5 5 11 78 31
8 北川法院 75 5 589 5 599     6 5 1 4 0
9 平武法院 196 5 694 0 699 1 1 4 4 5 16 3
10 游仙法院 238 48 911 2 961 10 10 214 73 387 2992 1056
11 高新法院 146 49 1415 0 1464 3 3 41 41 26 158 9
12 经开法院 550 434 1561 537 2532 27 27 283 283 40 80 47
合计 3922 2416 20538 1375 24329 184 157 1036 834 849 4477 1298
浏览次数: