您的位置:首页 > 公示公告
公示公告

绵阳市两级法院2020年第二季度(1-6月)速裁团队(民事)数据报送

2020-07-03 15:27文章来源: 市中级人民法院
字体:【    】 打印
绵阳市两级法院2020年第二季度(1-6月)速裁团队(民事)建设相关数据
序号 法院名称 速裁团队数量 速裁团队隶属情况 团队人数及组成 诉讼辅导 诉讼分流 繁简分流案件情况(不含旧存)
速裁团队员额法官(人) 速裁团队员额法官占全院员额法官比例 法官助理(人) 书记员(人) 诉讼辅导室数量 诉讼辅导员人数 程序分流员人数 程序分流员隶属情况 程序分流人员组成 速裁案件收案数(件 ) 民事案件收案数(件) 速裁案件占比(收案 速裁案件结案数(件) 民事案件结案数(件) 速裁案件占比(结案 速裁案件结案率 平均审理期限(天)
1 绵阳中院 1 诉讼服务中心 4 5.60% 2 4 1 1 5 诉讼服务中心 4名法官;1名其他工作人员 451 1970 22.90% 448 1811 24.74% 99.33% 7.94
2 涪城法院 2 民一庭、民三庭 10 19.61 0 20 0 0 0     3000 4122 72.78 2334 3515 66.4 69.02 44.27
3 江油法院 1 诉讼服务中心 4 8.00% 1 6 2 1 4 诉讼服务中心 4名员额法官,1名法官助理 1779 2452 72.55% 1692 2315 73.09% 95.12% 13.26
4 经开法院 1 诉讼服务中心 1.5 15.00% 1.5 2 1 1 1 诉讼服务中心 1名法官助理 302 608 49.67% 297 480 61.88% 98.34% 4.9
5 游仙法院 1 诉讼服务中心 4 41.08% 3 4 1 2 2 立案庭 1名员额法官,2名书记员 1165 1880 61.97% 1066 1719 62.01% 91.50% 6.15
6 平武法院 4 诉讼服务中心 4 20.00% 3 4 1 1 3 立案庭 1名员额法官,1名书记员 458 687 66.60% 448 638 70.21% 97.81% 6.24
7 三台法院 2 立案庭 15 38.46% 3 14 1 7 3 立案庭 1名员额法官,2名书记员 1912 2576 74.22% 1688 2309 73.11% 88.28% 全院21.35;速裁一组9.54。
8 盐亭法院 7 诉讼服务中心 6 2.40% 7 6 1 1 1 诉讼服务中心 1名法官;2名助理 1100 1795 63.43% 1083 1552 72.08% 97.21% 8.3
9 梓潼法院 1 诉讼服务中心 7 36.85% 6 8 1 1 1 立案庭 1名法官助理 951 1350 70.44% 767 1048 73.19% 80.65% 25.46
10 安州法院 1 民庭 10 43.48% 9 8 2 3 3 诉讼服务中心 1审1助1书 1063 1400 75.93% 876 1137 77.04% 87.60% 25.21
11 北川法院 1 民庭 1 0.06% 1 1 2 1 1 诉讼服务中心 1名法官;1名助理 496 812 61.09% 458 750 61.06% 92.34% 24.27
12 高新法院 5 诉讼服务中心 5 27.78% 1 5 1 1 1 立案庭 1名员额法官,1名书记员 254 467 54.00% 246 305 81.00% 97.00% 7.5
13 汇总 27   71.5 19.57% 37.5 82 14 20 25     12931 20119 64.27% 11403 17579 64.87% 88.18%  
浏览次数: